785.5	827.0	86	8.0	0	8017109	Lau
765.4	810.4	87	8.0	0	8019993	Smith
764.4	807.4	86	8.0	0	8050963	Toren
759.6	800.6	86	8.0	0	8050912	Morris
757.0	797.5	72	7.0	0	8092532	Williams
748.8	792.8	85	8.0	0	8006603	Chan
710.0	752.0	80	8.0	0	8050734	Cohen
709.2	749.7	80	8.0	0	8042146	Lo
704.2	743.2	80	8.0	0	8040313	Yeung
727.0	727.0	85	8.0	0	8054896	Leong
677.5	722.0	79	8.0	0	8096503	Wheeler
674.6	714.6	76	8.0	0	8049043	Kwok
671.6	710.6	76	8.0	0	8036685	Taylor
670.0	709.5	78	8.0	0	8007006	Lesmana
663.5	702.5	78	8.0	0	8034836	O'Donnell
633.6	673.6	72	8.0	0	8045757	Lee
633.0	671.5	74	8.0	0	8044963	Goh
617.5	658.0	72	8.0	0	8054918	Ng
618.4	657.4	70	8.0	0	8032310	Tang
617.0	657.0	72	8.0	0	8054926	Tan
616.0	654.5	72	8.0	0	8034674	Rasjid
608.5	647.5	71	8.0	0	8054047	Choo
607.8	644.8	69	8.0	1	8045706	Huynh
597.0	637.5	70	8.0	1	8045862	Quek
666.0	666.0	78	8.0	0	8051803	Woodforde
593.8	627.8	67	8.0	1	8003434	Giang
615.5	651.0	72	8.0	0	8039498	Henty
573.0	612.0	67	8.0	0	8033511	Denton
576.5	610.5	67	8.0	0	8090289	Lim
572.5	607.0	67	8.0	0	8055059	Lee
568.0	604.0	66	8.0	0	8006964	Lau
567.5	599.5	66	8.0	0	8089930	Kosasih
598.5	598.5	70	8.0	0	8007707	Lai
565.0	598.5	70	8.0	0	8008754	Sekulic
591.0	591.0	69	8.0	2	8055086	Chua
589.5	589.5	69	8.0	0	8002993	Nguyen
545.0	588.5	72	6.0	0	8049647	Laker
552.5	583.5	65	8.0	0	8006808	Goh
546.0	581.5	64	8.0	1	8009785	Spraggon
547.0	576.5	64	8.0	0	8023133	Pereira
543.0	575.0	63	8.0	0	8006948	Kumar
546.0	574.5	64	8.0	0	8054721	Wong
538.0	569.0	63	8.0	0	8046427	Lim
526.0	565.5	70	7.0	0	8001555	Oakley
562.0	562.0	66	8.0	0	8046613	Yuen
561.5	561.5	66	8.0	0	8035999	Yee-Joy
527.0	559.0	62	8.0	1	8054381	Lee
528.0	528.0	62	8.0	0	7953186	De Martin
510.5	545.5	68	7.0	0	8031187	Cheung
509.0	544.0	59	8.0	1	8040038	Rawson
510.5	541.0	60	8.0	1	8040631	Moore
507.5	538.0	59	8.0	0	8037185	Mitchell
526.5	557.5	62	8.0	0	8039927	Umbrazunas
498.5	529.5	58	8.0	1	8030326	Allman
496.0	527.0	58	8.0	0	8045110	Pingon
524.0	524.0	61	8.0	0	8047156	Gialheri
489.4	514.4	62	7.0	1	8041434	Ha
479.0	511.5	56	8.0	1	8037983	Birch
502.5	502.5	59	8.0	0	8038989	Lee
697.8	739.8	79	8.0	0	7915675	Ho
493.0	493.0	65	7.0	0	7979339	Skalkos
480.0	480.0	64	7.0	0	8054586	Por
430.6	469.1	74	5.0	0	8052370	Dobbie
308.5	342.5	68	4.0	0	8013995	Smith
632.0	632.0	57	10.0	2	7988958	Moussa
468.0	503.0	62	7.0	1	8055329	Szetu
494.5	494.5	58	8.0	0	8047458	Chan
493.5	493.5	58	8.0	1	8034488	Morton
547.5	547.5	64	8.0	0	8000125	Dorfman
509.0	542.0	59	8.0	0	8053075	O'Meally
449.5	473.5	52	8.0	2	8033171	Roberts
472.0	472.0	63	7.0	0	8048144	Skalkos
408.0	408.0	62	5.0	0	7915373	Khaikin
439.5	464.5	58	7.0	0	8042227	Kwon
426.5	455.5	56	7.0	1	8096864	Jackson
429.5	454.5	50	8.0	2	8000656	Bartlett
393.0	420.0	52	7.0	1	8096805	Rafferty
399.5	399.5	53	7.0	2	8049906	Chudleigh
422.0	422.0	49	8.0	4	8032566	Morrison
416.0	434.0	47	8.0	4	8056309	Wu
377.0	409.0	50	7.0	3	8045056	Murray
373.5	394.5	49	7.0	2	8050084	Black
383.5	383.5	59	6.0	0	8046451	Mohamed
419.0	450.0	55	7.0	2	8023516	Mann
369.5	369.5	43	8.0	3	8046443	Ma
326.0	326.0	50	6.0	2	8047415	Lee
298.0	324.5	45	6.0	2	7982917	Dorrington
277.0	277.0	69	4.0	0	8004953	Mitchell
275.0	275.0	50	5.0	1	8039242	Khalil
214.0	235.0	47	4.0	1	8044580	Hallowes
229.5	229.5	51	4.0	1	7901313	Leotta
225.0	225.0	50	4.0	1	8034585	Hurst
150.0	150.0	60	2.0	0	8088640	Martinez Prada
123.0	137.0	16	7.0	5	8090408	Goundan
214.0	245.0	47	4.0	1	8089663	Campbell
195.0	195.0	30	5.0	2	7948158	Gleeson
655.0	694.0	77	8.0	0	8097402	Hunter
568.0	604.0	66	8.0	0	8096724	Johnston
542.0	574.5	63	8.0	0	8097291	Dekort
527.0	560.5	62	8.0	1	8096430	Wookey
645.0	684.5	75	8.0	0	8097364	Hanlon
496.0	522.0	58	8.0	0	8097232	Collis-Bird
